MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/D0DF5EF0/file9760.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="shift_jis"
決算= フ推移(A主な収益・費用明細)
ア 収益
(ア) 給水収益   (  )は消費税を含む金額
科   目 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
有収水量 (m3 10,597,975 11,185,861 = 12,868,393 = 13,368,677 = 13,302,374 = 13,641,570 = 13,531,269 = 13,589,544 = 13,540,917 = 13,266,997 = 13,504,052 = 13,744,757 = 13,480,972 = 13,536,373 =
用水供給料金 (円) (836,395,007) (858,505,260) (924,621,672) (924,987,873) (924,527,685) (926,882,755) (927,112,847) (966,095,398) (964,342,528) (965,126,344) (963,574,157) (968,206,890) (966,470,945) (966,388,947)
812,033,988 817,624,058= 880,592,072= 880,940,873= 880,502,585= 882,745,505= 882,964,617= 920,090,855= 918,421,455= 919,167,947= 917,689,674= 922,101,800= 920,448,520= 920,370,426=
前年度比 (%) 100.1 100.7 107.7 100.0 100.0 100.3 100.0 104.2 99.8 100.1 99.8 100.5 99.8 100.0
(イ)=  他会計補助金
科   目 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21  年  度
構成団体繰出金 (円) 182,511,000 176,907,000= 171,272,000= 165,643,000= 159,667,000= 153,323,000= 146,595,000= 139,452,000= 131,870,000= 123,817,000= 114,968,000= 105,802,000= 75,740,000 = 43,460,000 =
前年度比 (%) 97.5 96.9 96.8 96.7 96.4 96.0 95.6 95.1 94.6 93.9 92.9 92.0 71.6 57.4
(ウ)=  他会計分担金
科   目 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
水質管理協議会分担金(円) 38,677,519 = 39,824,989 = 47,785,402 = 49,075,632 = 37,625,502 = 39,646,810 = 37,373,637 = 25,627,254 = 29,456,025 = 29,440,393 = 30,165,562 = 29,859,229 = 29,629,123 = 33,595,109 =
前年度比 (%) 105.9 103.0 120.0 102.7 89.7 105.4 94.3 68.6 114.9 99.9 102.5 99.0 99.2 113.4
イ 費用
(ア)=  職員給与費(給料・手当・報酬・賃金・退職給与金・法定福利費)
科   目 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
営業費用 (円) (64,152,460) (66,978,183) (69,476,944) (71,138,837) (70,898,982) (72,929,162) (72,425,684) (72,031,892) (64,998,190) (62,219,402) (54,037,025) (53,276,188) (52,964,634) (61,668,311)
64,124,671 66,934,240 = 69,420,271 = 71,030,959 = 70,847,226 = 72,874,672 = 72,366,160 = 71,977,663 = 64,954,455 = 62,182,145 = 54,002,410 = 53,245,676 = 52,935,221 = 61,636,359 =
営業外費用 (円) (38,537,519) (39,427,849) (40,315,236) (41,641,028) (37,277,254) (39,237,131) (29,914,814) (18,090,587) (18,456,891) (19,178,713) (19,690,203) (19,896,601) (20,025,371) (21,931,708)
38,519,570 39,401,943 = 40,291,617 = 41,617,542 = 37,253,788 = 39,210,834 = 29,896,620 = 18,077,844 = 18,444,148 = 19,170,599 = 19,679,746 = 19,886,915 = 20,015,675 = 21,920,243 =
(円) (102,689,979) (106,406,032) (109,792,180) (112,779,865) (108,176,236) (112,166,293) (102,340,498) (90,122,479) (83,455,081) (81,398,115) (73,727,228) (73,172,789) (72,990,005) (83,600,019)
102,644,241 106,336,183= 109,711,888= 112,648,501= 108,101,014= 112,085,506= 102,262,780= 90,055,507 = 83,398,603 = 81,352,744 = 73,682,156 = 73,132,591 = 72,950,896 = 83,556,602 =
前年度比  (%) 100.9 103.6 103.2 102.7 96.0 103.7 91.2 88.1 92.6 97.5 90.6 99.3 99.8 114.5
(イ) 動力費
科   目 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
使用電力量 (KWH) 1,158,090 1,135,397 <= /td> 1,155,068 <= /td> 1,169,235 <= /td> 1,163,930 <= /td> 1,164,816 <= /td> 1,215,964 <= /td> 1,244,589 <= /td> 1,246,339 <= /td> 1,293,962 <= /td> 1,251,943 <= /td> 1,282,833 <= /td> 1,272,128 <= /td> 1,273,736 <= /td>
使用料金 (円) (14,491,779) (14,782,010) (14,274,434) (14,108,130) (14,404,168) (14,676,009) (14,717,340) (14,713,770) (14,650,597) (14,672,192) (14,695,276) (15,167,613) (16,845,598) (15,528,314)
14,069,688 14,101,742 = 13,594,699 = 13,436,315 = 13,718,256 = 13,977,152 = 14,016,515 = 14,013,115 = 13,952,950 = 13,973,517 = 13,995,501 = 14,445,346 = 16,043,427 = 14,788,870 =
前年度比 (%) 101.0 100.2 96.4 98.8 102.1 101.9 100.3 100.0 99.6 100.1 100.2 103.2 111.1 92.2
(ウ) 光熱水費
科   目 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
光熱水費 (円) (1,341,850) (1,414,015) (1,329,414) (1,305,167) (1,312,237) (1,368,737) (1,417,497) (1,401,248) (1,365,740) (1,320,006) (1,204,675) (1,333,371) (1,401,326) (1,384,854)
1,302,767 1,348,847 <= /td> 1,266,108 <= /td> 1,243,016 <= /td> 1,249,749 <= /td> 1,303,559 <= /td> 1,349,998 <= /td> 1,334,522 <= /td> 1,300,705 <= /td> 1,257,149 <= /td> 1,147,310 <= /td> 1,269,877 <= /td> 1,334,596 <= /td> 1,318,908 <= /td>
前年度比  (%) 103.4 103.5 93.9 98.2 100.5 104.3 103.6 98.9 97.5 96.7 91.3 110.7 105.1 98.8
(エ) 通信運搬費=
科   目 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
通信運搬費 (円) (319,049) (390,022) (396,659) (426,489) (318,206) (355,793) (350,786) (368,353) (276,494) (299,536) (248,719) (238,517) (248,388) (267,781)
309,756 371,918 377,770 406,180 303,053 338,850 334,082 350,813 263,328 285,272 236,875 227,159 236,560 255,029
前年度比 (%) 104.4 120.1 101.6 107.5 74.6 111.8 98.6 105.0 75.1 108.3 83.0 95.9 104.1 107.8
(オ) 修繕費
科   目 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
修繕費 (円) (48,385,000) (55,436,663) (50,280,000) (53,197,000) (63,073,943) (35,004,000) (36,454,030) (54,264,000) (50,143,658) (50,137,182) (50,247,223) (50,110,176) (50,099,697) (50,129,595)
48,008,246 53,956,965 = 49,093,132 = 51,911,111 = 61,493,247 = 33,530,022 = 34,718,124 = 52,965,446 = 48,127,175 = 47,410,983 = 47,971,212 = 47,436,808 = 48,231,055 = 48,371,103 =
前年度比  (%) 131.5 112.4 91.0 105.7 118.5 54.5 103.5 152.6 90.9 98.5 101.2 98.9 101.7 100.3
(カ) 薬品費
科   目 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
ポリ塩化アルミニ= ウム (kg) 101,190 101,610 122,460 152,770 127,034 131,540 121,510 100,880 101,160 135,920 151,440 131,380 131,380 150,740
原 塩・白 塩 (kg)   50,000 60,000 70,000 60,000 50,000 60,000 50,000 50,000 70,000 50,000 60,000 60,000 60,000
薬 品 費 (円) (4,806,586) (4,931,252) (3,896,446) (5,093,917) (4,250,761) (4,094,226) (3,976,825) (3,976,825) (3,720,877) (5,169,770) (5,756,210) (5,106,870) (3,595,705) (6,900,180)
4,666,588 4,696,430 <= /td> 3,710,901 <= /td> 4,851,350 <= /td> 4,048,344 <= /td> 3,899,263 <= /td> 3,787,453 <= /td> 3,356,721 <= /td> 3,543,692 <= /td> 4,923,591 <= /td> 5,482,105 <= /td> 4,863,686 <= /td> 3,424,481 <= /td> 6,571,600 <= /td>
前年度比  (%) 122.2 100.6 79.0 130.7 83.4 96.3 97.1 88.6 93.6 138.9 111.3 88.7 70.4 191.9
(キ) 委託料
a = 浄水及び配水費
科   目 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
委託料 (円) (74,125,840) (76,999,650) (76,772,850) (79,233,021) (76,391,280) (68,670,973) (41,055,077) (30,557,717) (31,322,149) (28,838,561) (30,721,395) (32,056,551) (33,012,851) (30,350,732)
71,966,835 73,333,000 = 73,117,000 = 75,460,021 = 72,753,601 = 65,400,927 = 39,100,074 = 29,102,588 = 29,830,618 = 27,465,297 = 29,258,472 = 30,530,049 = 31,440,811 = 28,905,459 =
前年度比  (%) 102.6 101.9 99.7 103.2 96.4 89.9 59.8 74.4 102.5 92.1 106.5 104.3 103.0 91.9
b 総係費
科   目 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
委託料 (円) (2,175,220) (5,484,263) (2,060,141) (2,416,944) (2,130,848) (2,105,905) (2,098,288) (1,723,541) (1,091,500) (1,042,921) (985,338) (808,577) (802,006) (802,010)
2,111,864 5,223,107 <= /td> 1,962,039 <= /td> 2,301,850 <= /td> 2,029,380 <= /td> 2,005,623 <= /td> 1,998,370 <= /td> 1,641,468 <= /td> 1,039,524 <= /td> 993,258 940,798 772,454 763,815 763,819
前年度比 (%) 112.9 247.3 37.6 117.3 88.2 98.8 99.6 82.1 63.3 95.5 94.7 82.1 98.9 100.0
(ク) 原水費
科   目 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
共有施設管理分担金 (円) (5,770,317) (7,466,444) (15,576,117) (15,002,834) (14,989,164) (6,529,732) (7,451,953) (9,287,208) (7,281,356) (4,398,505) (4,388,118) (5,105,629) (5,370,908) (5,843,798)
5,602,249 7,466,444 <= /td> 15,576,117 = 14,288,413 = 14,275,394 = 6,218,792 <= /td> 7,097,099 <= /td> 8,844,960 <= /td> 6,934,625 <= /td> 4,189,053 <= /td> 4,179,160 <= /td> 4,862,504 <= /td> 5,115,151 <= /td> 5,565,521 <= /td>
前年度比  (%) 97.7 133.3 208.6 91.7 99.9 43.6 114.1 124.6 78.4 60.4 99.8 116.4 105.2 108.8
(ケ) 減価償却費=
科   目 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
減価償却費 (円) 478,645,821 479,225,420= 476,178,529= 470,828,074= 469,715,200= 447,385,674= 392,363,885= 366,423,816= 366,140,481= 366,742,474= 368,226,664= 371,205,667= 351,023,467= 332,319,578=
前年度比  (%) 100.0 100.1 99.4 98.9 99.8 95.2 87.7 93.4 99.9 100.2 100.4 100.8 94.6 94.7
(コ) 支払い利息=
科   目 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
支払い利息 (円) 605,700,610 590,653,939= 574,028,231= 556,612,714= 538,136,551= 518,533,681= 497,733,896= 475,662,495= 452,240,028= 427,381,978= 400,207,065= 372,051,882= 270,846,215= 171,260,940=
前年度比  (%) 98.1 97.5 97.2 97.0 96.7 96.4 96.0 95.6 95.1 94.5 93.6 93.0 72.8 63.2